| NO. | 学校名 | 男女 | 都道府県 |
| 226 | きのくに子どもの村小学校 | 共学 | 和歌山県 |
| 227 | 智辯学園和歌山小学校 | 共学 | 和歌山県 |
| 228 | 近江兄弟社小学校 | 共学 | 滋賀県 |
| 229 | 同志社小学校 | 共学 | 京都府 |
| 230 | 立命館小学校 | 共学 | 京都府 |
| 231 | 聖母学院小学校 | 共学 | 京都府 |
| 232 | 京都女子大学附属小学校 | 共学 | 京都府 |
| 233 | 京都文教短期大学附属小学校 | 共学 | 京都府 |
| 234 | 光華小学校 | 共学 | 京都府 |
| 235 | ノートルダム学院小学校 | 共学 | 京都府 |
| 236 | 一燈園小学校 | 共学 | 京都府 |
| 237 | 智辯学園奈良カレッジ小学部 | 共学 | 奈良県 |
| 238 | 天理小学校 | 共学 | 奈良県 |
| 239 | 帝塚山小学校 | 共学 | 奈良県 |
| 240 | 奈良育英小学校 | 共学 | 奈良県 |
| 241 | 関西創価小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 242 | 聖母被昇天学院小学校 | 女子 | 大阪府 |
| 243 | 賢明学院小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 244 | 四條畷学園小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 245 | 帝塚山学院小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 246 | 追手門学院小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 247 | 城星学園小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 248 | 城南短大付属小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 249 | 大阪聖母学院小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 250 | 近畿大学附属小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 251 | 箕面自由学園小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 252 | はつしば学園小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 253 | 大阪信愛女学院小学校 | 女子 | 大阪市 |
| 254 | 建国小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 255 | 金剛学園小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 256 | PL学園小学校 | 共学 | 大阪府 |
| 257 | 愛徳学園小学校 | 女子 | 兵庫県 |
| 258 | 百合学院小学校 | 女子 | 兵庫県 |
| 259 | 甲子園学院小学校 | 共学 | 兵庫県 |
| 260 | 仁川学院小学校 | 共学 | 兵庫県 |
| 261 | 小林聖心女子学院小学校 | 女子 | 兵庫県 |
| 262 | 雲雀丘学園小学校 | 共学 | 兵庫県 |
| 263 | 神戸海星女子学院小学校 | 女子 | 兵庫県 |
| 264 | 須磨浦小学校 | 共学 | 兵庫県 |
| 265 | 甲南小学校 | 共学 | 兵庫県 |
関西・近畿地方の私立小学校の最近のブログ記事
【NO.】 256
【校名】 PL学園小学校
【男女】 共学
【種別】 私立小学校
【住所】 大阪府富田林市喜志2055
【電話】 0721-24-5134
【HP】 http://www.pl.gakuen.ac.jp/
【卒業生の進路】
[内部進学の有無]
[内部進学率]
【小学校受験情報】
[小学受験倍率(2006年度)]
[小学受験倍率(2005年度)]
【NO.】 255
【校名】 金剛学園小学校
【男女】 共学
【種別】 私立小学校
【住所】 大阪府大阪市西成区梅南2-5-20
【電話】 06-6661-2898
【HP】 http://www.kongogakuen.ed.jp/
【卒業生の進路】
[内部進学の有無]
[内部進学率]
【小学校受験情報】
[小学受験倍率(2006年度)]
[小学受験倍率(2005年度)]
【NO.】 254
【校名】 建国小学校
【男女】 共学
【種別】 私立小学校
【住所】 大阪府大阪市住吉区遠里小野2-3-13
【電話】 06-6691-1231
【HP】 http://www.keonguk.ac.jp/
【卒業生の進路】
[内部進学の有無]
[内部進学率]
【小学校受験情報】
[小学受験倍率(2006年度)]
[小学受験倍率(2005年度)]
【NO.】 238
【校名】 天理小学校
【男女】 共学
【種別】 私立小学校
【住所】 奈良県天理市杣之内町木堂方80番地
【電話】 0743-63-8432
【HP】 http://www.tenri-e.ed.jp/
【卒業生の進路】
[内部進学の有無]
[内部進学率]
【小学校受験情報】
[小学受験倍率(2006年度)]
[小学受験倍率(2005年度)]